कौनसी फिल्में चल रही है – 06 February, को कौनसी फिल्म चल रही है बॉलीवुड दुनिया के सबसे बड़े फिल्म निर्माताओं में से एक है। इतिहास से पता चलता है कि भारत में निर्मित और निर्देशित फिल्मों को दुनिया भर में सराहा जाता है। COVID महामारी के दो साल बाद, भारतीय फिल्म उद्योग उत्साह के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में लेकर आ रहा है। हम आपके साथ आगामी बॉलीवुड फिल्मों की पूरी सूची उनकी स्टार कास्ट, शैली और निर्देशक के साथ साझा करते हैं।
2022 फिल्म देखने वालों के लिए सबसे अच्छे वर्षों में से एक हो सकता है क्योंकि लाइनअप में सभी प्रकार की शैलियों शामिल हैं – रोमांस, हॉरर, थ्रिलर, कॉमेडी, एक्शन, एडवेंचर और विज्ञान-फाई से लेकर सामाजिक मुद्दों पर फिल्में। तो चलिए जानते है की आज कौनसी फिल्में चल रही है।
पिछले महीनों की फ़िल्म रिलीज़ की तारीखों को पृष्ठ के निचले भाग में स्थानांतरित कर दिया गया है।
आज थियेटर में कौन सी मूवी चल रही है
Movie Name | Box Office Collection | Budget | Hit Ya Flop |
---|---|---|---|
Pathaan | 428 to 430 Crore | 260 Crore | All Time Block Buster |
Pathaan Review | 428 to 430 Crore | 260 Crore | All Time Block Buster |
Pathaan (World) | 835 to 845 Crore | 260 Crore | All Time Block Buster |
Varisu | 293.84 Crore | 260 Crore | Hit |
Movie Name | Box Office Collection | Budget (Cost+ P&A) | Verdict (Hit Ya Flop) |
Mission Majnu | 2.9 Million Views | 52 Crore | Flop |
Chhatriwali | 1.9 Million Views | 28 Crore | Flop |
Waltair Veerayya | 219.04 Crore | 140 Crore | Super Hit |
Avatar 2 (India) | 382.64 Crore | 200 Crore | Hit |
Ved | 46.48 Crore | 15 Crore | Hit |
Thunivu | 200.14 Crore | 200 Crore | Hit |
Veera Simha Reddy | 130.26 Crore | 110 Crore | Hit |
Kuttey | 5.25 Crore | 35 Crore | Flop |
Cirkus | 39.67 Crore | 115 Crore | Disaster |
Govinda Naam Mera | 8.2 Million Views | 62 Crore | Super Hit |
Drishyam 2 | 239.01 Crore | 90 Crore | Blockbuster |
Dhamaka | 81.5 Crore | 40 Crore | Super Hit |
18 Pages | 23.65 Crore | 16 Crore | Average |
Bhediya | 68 Crore | 85 Crore | Flop |
India Lockdown | 3.2 Million Views | 25 Crore | Flop |
Salaam Venky | 3.1 Crore | 28 Crore | Flop |
Action Hero | 10.89 Crore | 45 Crore | Flop |
Freddy | 6.1 Million Views | 60 Crore | Average |
Uunchai | 32.9 Crore | 35 Crore | Flop |
Hit 2 (Telugu) | 41.05 Crore | 15 Crore | Hit |
Blurr | 2.1 Million Views | 35 Crore | Flop |
Black Panther 2 | 75.95 Crore | 2019 Crore | Hit |
Monica O My Darling | 3.6 Million Views | 35 Crore | Flop |
Ram Setu | 74.85 Crore | 140 Crore | Flop |
Kantara | 263.94 Crore | 16 Crore | Blockbuster |
Yashoda | 31.96 Crore | 40 Crore | Flop |
Phone Bhoot | 14.76 Crore | 45 Crore | Flop |
Mili | 2.5 Crore | 38 Crore | Flop |
Thank God | 36.15 Crore | 100 Crore | Flop |
Double XL | 1.51 Crore | 22 Crore | Flop |
Black Adam | 49.38 Crore | 1654 Crore | Hit |
Doctor G | 26.45 Crore | 35 Crore | Flop |
Sardaar(Tamil) | 93.81 Crore | 45 Crore | Hit |
Prince (Tamil) | 46.15 Crore | 60 Crore | Flop |
PS1 | 498.18 Crore | 250 Crore | Blockbuster |
Vikram Vedha | 77.85 Crore | 175 Crore | Flop |
Godfather | 117.82 Crore | 135 Crore | Flop |
Brahmastra | 233.29 Crore | 410 Crore | Hit |
Goodbye | 5 Crore | 40 Crore | Flop |
Vikram Vedha (World) | 128 Crore | 175 Crore | Flop |
Brahmastra (World) | 425 Crore | 410 Crore | Hit |
Naane Varuven (Tamil) | 43 Crore | 45 Crore | Flop |
Chup | 9.88 Crore | 28 Crore | Flop |
Dhoka | 2.65 Crore | 20 Crore | Flop |
Babli Bouncer | 5.5 Million Views | 40 Crore | Average |
Jogi | 4 Million Views | 40 Crore | Average |
Cuttputli | 8 Million Views | 150 Crore | Hit |
VTK(Tamil) | 55.75 Crore | 40 Crore | Average |
Liger | 71.74 Crore | 110 Crore | Flop |
Cobra | 68.45 Crore | 90 Crore | Flop |
Karthikeya 2 | 116.36 Crore | 15 Crore | Super Hit |
Laal Singh Chaddha | 63.96 Crore | 180 Crore | Disaster |
Raksha Bandhan | 47.37 Crore | 115 Crore | Flop |
Dobaaraa | 4.03 Crore | 30 Crore | Disaster |
Thiruchitrambalam | 105.45 Crore | 40 Crore | Hit |
Sita Ramam | 97.38 Crore | 30 Crore | Hit |
Darlings | 6.7 Million Views | 60 Crore | Average |
Bimbisara | 65.13 Crore | 40 Crore | Hit |
Ek Villain Returns | 42.9 Crore | 72 Crore | Flop |
Vikrant Rona | 130.55 Crore | 95 Crore | Hit |
Bullet Train | 7.4 Crore | 686 Crore | — |
Shamshera | 46.4 Crore | 150 Crore | Disaster |
Good Luck Jerry | 4.9 Million Views | 35 Crore | Average |
Rocketery | 22.32 Crore | 60 Crore | Flop |
Jug Jug Jeeyo | 84.09 Crore | 105 Crore | Flop |
Thor 4 | 100.07 Crore | 1978 Crore | Hit |
Hit The First Case | 8.94 Crore | 35 Crore | Flop |
Shabaash Mithu | 2.1 Crore | 30 Crore | Disaster |
Khuda Hafiz 2 | 14 Crore | 27 Crore | Flop |
Om | 6.51 Crore | 35 Crore | Disaster |
Bhool Bhulaiya 2 | 185.57 Crore | 75 Crore | Super Hit |
Prithviraj | 70.33 Crore | 300 Crore | Disaster |
Vikram (Tamil) | 445.5 Crore | 150 Crore | All Time Blockbuster |
Nikamma | 1.77 Crore | 28 Crore | Disaster |
Jurassic World 3 | 59.6 Crore | 1284 Crore | Hit |
Janhit Mein Jari | 4.11 Crore | 20 Crore | Disaster |
777 Charlie ( Kannada) | 112.75 Crore | 15 Crore | Super Hit |
Ante Sundaraniki ( Telugu) | 36.7 Crore | 45 Crore | Flop |
Major (Telugu) | 60.6 Crore | 30 Crore | Super Hit |
Anek | 7 Crore | 45 Crore | Disaster |
F3 (Telugu) | 97.25 Crore | 70 Crore | Average |
Top Gun Maverick | 34 Crore | 1319 Crore | Average |
Dhakkad | 2.94 Crore | 85 Crore | Disaster |
KGF 2 (Hindi) | 434.62 Crore | 100 Crore | All Time Blockbuster |
SVP (Telugu) | 185.17 Crore | 140 Crore | Average |
KGF 2 ( All Languages) | 1235.2 Crore | 100 Crore | All Time Blockbuster |
Don ( Tamil) | 111.56 Crore | 50 Crore | Super Hit |
Jayeshbhai | 14.95 Crore | 90 Crore | Disaster |
Doctor Strange 2 | 127.31 Crore | 1722 Crore | Super Hit |
RRR( All Languages) | 1151 Crore | 600 Crore | All Time Blockbuster |
Runway 34 | 29.25 Crore | 65 Crore | Disaster |
Heropanti 2 | 24.35 Crore | 85 Crore | Disaster |
Jersey | 18.8 Crore | 100 Crore | Disaster |
RRR ( Hindi) | 276.82 Crore | 200 Crore | Super Hit |
Kashmir Files | 251.75 Crore | 14 Crore | All Time Blockbuster |
Acharya( Telugu) | 76 Crore | 140 Crore | Disaster |
Beast ( Tamil) | 235.05 Crore | 150 Crore | Hit |
Bachchan Pandey | 49.48 Crore | 165 Crore | Disaster |
Attack | 15.26 Crore | 65 Crore | Disaster |
Radhe Shyam (Hindi) | 21.65 Crore | 50 Crore | Flop |
Gangubai | 126.51 Crore | 180 Crore | Flop |
The Batman | 41.73 Crore | 1522 Crore | Hit |
Radhe Shyam (All Language) | 104.5 Crore | 300 Crore | Disaster |
Jhund | 13.51 Crore | 30 Crore | Flop |
ET (Tamil) | 103.42 Crore | 75 Crore | Hit |
Valimai (Tamil) | 110 Crore | 150 Crore | Hit |
Bheemla Nayak (Telugu) | 105 Crore | 75 Crore | Hit |
Gehraiyaan | 8.5 Lakh Views | 70 Crore | Disaster |
Badhaai Do | 20.62 Crore | 45 Crore | Flop |
Uncharted | 8 Crore | 896 Crore | Flop |
Movie Name | Box Office Collection | Budget (Cost+ P&A) | Verdict (Hit Ya Flop) |
Pathaan | 428 to 430 Crore | 260 Crore | All Time Block Buster |
Pathaan Review | 428 to 430 Crore | 260 Crore | All Time Block Buster |
Pathaan (World) | 835 to 845 Crore | 260 Crore | All Time Block Buster |
Varisu | 293.84 Crore | 260 Crore | Hit |
Mission Majnu | 2.9 Million Views | 52 Crore | Flop |
Chhatriwali | 1.9 Million Views | 28 Crore | Flop |
Waltair Veerayya | 219.04 Crore | 140 Crore | Super Hit |
Avatar 2 (India) | 382.64 Crore | 200 Crore | Hit |
Ved | 46.48 Crore | 15 Crore | Hit |
Thunivu | 200.14 Crore | 200 Crore | Hit |
Veera Simha Reddy | 130.26 Crore | 110 Crore | Hit |
Kuttey | 5.25 Crore | 35 Crore | Flop |
Cirkus | 39.67 Crore | 115 Crore | Disaster |
Govinda Naam Mera | 8.2 Million Views | 62 Crore | Super Hit |
Drishyam 2 | 239.01 Crore | 90 Crore | Blockbuster |
Dhamaka | 81.5 Crore | 40 Crore | Super Hit |
18 Pages | 23.65 Crore | 16 Crore | Average |
Bhediya | 68 Crore | 85 Crore | Flop |
India Lockdown | 3.2 Million Views | 25 Crore | Flop |
Salaam Venky | 3.1 Crore | 28 Crore | Flop |
Action Hero | 10.89 Crore | 45 Crore | Flop |
Freddy | 6.1 Million Views | 60 Crore | Average |
Uunchai | 32.9 Crore | 35 Crore | Flop |
Hit 2 (Telugu) | 41.05 Crore | 15 Crore | Hit |
Blurr | 2.1 Million Views | 35 Crore | Flop |
Black Panther 2 | 75.95 Crore | 2019 Crore | Hit |
Monica O My Darling | 3.6 Million Views | 35 Crore | Flop |
Ram Setu | 74.85 Crore | 140 Crore | Flop |
Kantara | 263.94 Crore | 16 Crore | Blockbuster |
Yashoda | 31.96 Crore | 40 Crore | Flop |
Phone Bhoot | 14.76 Crore | 45 Crore | Flop |
Mili | 2.5 Crore | 38 Crore | Flop |
Thank God | 36.15 Crore | 100 Crore | Flop |
Double XL | 1.51 Crore | 22 Crore | Flop |
Black Adam | 49.38 Crore | 1654 Crore | Hit |
Doctor G | 26.45 Crore | 35 Crore | Flop |
Sardaar(Tamil) | 93.81 Crore | 45 Crore | Hit |
Prince (Tamil) | 46.15 Crore | 60 Crore | Flop |
PS1 | 498.18 Crore | 250 Crore | Blockbuster |
Vikram Vedha | 77.85 Crore | 175 Crore | Flop |
Godfather | 117.82 Crore | 135 Crore | Flop |
Brahmastra | 233.29 Crore | 410 Crore | Hit |
Goodbye | 5 Crore | 40 Crore | Flop |
Vikram Vedha (World) | 128 Crore | 175 Crore | Flop |
Brahmastra (World) | 425 Crore | 410 Crore | Hit |
Naane Varuven (Tamil) | 43 Crore | 45 Crore | Flop |
Chup | 9.88 Crore | 28 Crore | Flop |
Dhoka | 2.65 Crore | 20 Crore | Flop |
Babli Bouncer | 5.5 Million Views | 40 Crore | Average |
2022 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्में
2022 में रिलीज होने वाली मूवी – 2022 और 2023 के लिए आने वाली सभी बॉलीवुड फिल्मों की सूची, रिलीज की तारीखों, कास्ट्स, गानों, ट्रेलरों, और बहुत कुछ के साथ ताकि आपके पास टिकट बुक करने या अपने स्ट्रीमिंग ऐप्स लोड करने से पहले एक ही स्थान पर वह सब कुछ हो जो आपको जानना आवश्यक है। पता करें कि कौन सी फिल्में सिनेमाघरों में जा रही हैं, और कौन सी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी, चाहे वह नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो, या डिज्नी + हॉटस्टार हो।
इस सप्ताह रिलीज होने वाली फिल्मों की खोज करें, ताकि आप अपने कैलेंडर को चिह्नित कर सकें और मूवी टिकट ऑनलाइन बुक कर सकें। बी-टाउन से नवीनतम के लिए इस पृष्ठ को बुकमार्क करें और मनोरंजन के अपने उचित हिस्से को कभी न चूकें।
Upcoming Movies
Movie Name | Release Dates |
---|---|
Pathan | Jan 25, 2023 |
Gandhi Godse – Ek Yudh | Jan 26, 2023 |
Movie Name | Release Dates |
Farzi (Amazon Prime) | Feb 10 ,2023 |
Shiv Shastri Balboa | Feb 10 ,2023 |
Shehzada | Feb 17 , 2023 |
Selfie | Feb 24 ,2023 |
Tu Jhoothi Main Makkar | Mar 8, 2023 |
Mrs Chatterjee vs Norway | Mar 17, 2023 |
Zwigato | Mar 17, 2023 |
Bheed | March 24, 2023 |
Bholaa | March 30, 2023 |
Gumraah | Apr 7 , 2023 |
Bull | April 7 , 2023 |
Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan | Apr 21, 2023 |
Maidan | May 12 ,2023 |
Jawan | June 2, 2023 |
Adipurush | June 16, 2023 |
Dream Girl 2 | June 23 , 2023 |
Satya Prem Ki Katha | June 29 , 2023 |
Yodha | July 7 , 2023 |
Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani | July 28 , 2023 |
Ganpat | 2023 |
Animal | Aug 11, 2023 |
Gadar 2 | Aug 11, 2023 |
Vaccine War | Aug 11, 2023 |
Heart of Stone ( Netflix) | Aug 11, 2023 |
Tariq | Aug 11, 2023 |
Fukrey 3 | Sep 7 ,2023 |
Salaar | Sep 28 ,2023 |
Emergency | Oct 20 ,2023 |
Yaariyan 2 | Oct 20 ,2023 |
Tiger Zinda Hai 3 | Nov 10, 2023 |
Metro in Dino | Dec 8 ,2023 |
Bade Miyan Chote Miyan | Dec 22 ,2023 |
Dunki | Dec 22 ,2023 |
Bawaal | 2023 |
Fighter | Jan 25 , 2024 |
Singham 3 | 2024 |
Movie Name | Release Dates |
Mission Majnu (Netflix) | Jan 20, 2023 |
Chhatriwali (Zee5) | Jan 20, 2023 |
Kuttey | Jan 13, 2023 |
Cirkus | Dec 23, 2022 |
Govinda Naam Mera | Dec 16 ,2022 (Hotstar) |
Salaam Venky | Dec 9, 2022 |
Vadh | Dec 9, 2022 |
Blurr | Dec 9, 2022 |
An Action Hero | Dec 2 , 2022 |
Freddy(Hotstar) | Dec 2 , 2022 |
India Lockdown (Zee5) | Dec 2 , 2022 |
Bhediya | Nov 25, 2022 |
Drishyam 2 | Nov 18 , 2022 |
Mister Mummy | Nov 18 , 2022 |
Unchai | Nov 11 , 2022 |
Monica O My Darling | Nov 11 , 2022 |
Phonebhooth | Nov 4 , 2022 |
Double XL | Nov 4 , 2022 |
Mili | Nov 4 , 2022 |
Thank God | Oct 25 , 2022 |
Ram Setu | Oct 25, 2022 |
Doctor G | Oct 14 ,2022 |
Code Name Tiranga | Oct 14 ,2022 |
Godfather | Oct 5, 2022 |
Good Bye | Oct 7 , 2022 |
Vikram Vedha | Sep 30 ,2022 |
Ponniyin Selvan: I | Sep 30, 2022 |
Chup | Sep 23 ,2022 |
Babli Bouncer (Hotstar) | Sep 23 ,2022 |
Dhokha Round D Corner | Sep 23 ,2022 |
Jogi | Sep 16 ,2022 |
Middle Class Love | Sep 16 ,2022 |
Brahamastra | Sep 9 ,2022 |
Cuttputli (Hotstar) | Sep 2, 2022 |
Liger | Aug 25 ,2022 |
Dobaara | August 19, 2022 |
Raksha Bandhan | August 11, 2022 |
Laal Singh Chadha | August 11, 2022 |
Darlings ( Netflix) | Aug 5, 2022 |
Vikrant Rona | July 28, 2022 |
Ek Villain Returns | July 29, 2022 |
Good Luck Jerry ( Hotstar) | July 29, 2022 |
Shamshera | July 22 ,2022 |
Shabaash Mithu | July 15 ,2022 |
Hit The First Case | July 15, 2022 |
Khuda Haafiz: Chapter II | July 8, 2022 |
Rocketry: The Nambi Effect | July 1, 2022 |
Rashtra Kavach Om | July 1, 2022 |
Jug Jugg Jeeyo | Jun 24, 2022 |
Nikamma | June 17, 2022 |
Janhit Mein Jaari | June 10, 2022 |
Prithviraj | June 3 , 2022 |
Anek | May 27, 2022 |
Bhool Bhulaiyaa 2 | May 20, 2022 |
Dhakkad | May 20 ,2022 |
Jayeshbhai Jordaar | May 13, 2022 |
Heropanti 2 | Apr 29, 2022 |
Runway 34 | Apr 29, 2022 |
Jersey | Apr 22, 2022 |
K.G.F: Chapter 2 | Apr 14, 2022 |
Beast | Apr 13, 2022 |
Dasvi | Apr 7 , 2022 ( Netflix) |
Hurdang | April 8 2022 |
Attack | Apr 1 , 2022 |
RRR | Mar 25 , 2022 |
Bachchan Pandey | 18 Mar, 2022 |
Jalsa | 18 Mar, 2022 |
Radhe Shyam | Mar 11 , 2022 |
The Kashmir Files | Mar 11 , 2022 |
Jhund | Mar 4 ,2022 |
Gangubai Kathiawadi | Feb 25, 2022 |
Valimai | Feb 24, 2022 |
A Thursday | Feb 17, 2022 |
Badhaai Do | Feb 11, 2022 |
Gehraiyaan | Feb 11 , 2022 ( Prime) |
Looop Lapeta | Feb 4, 2022 (Netflix) |
सिनेमाघरों में, या स्ट्रीमिंग पर, या दोनों पर आने वाली रोमांचक, नई 2022 फिल्मों की एक रोमांचक राशि है। हमेशा की तरह, आने वाली बहुत सारी मार्वल फिल्में हैं जो आगे देखने के लिए हैं और यहां तक कि आने वाली डीसी फिल्में भी हैं , अगर आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। बेशक, रोमांटिक कॉमेडी या विज्ञान-फाई थ्रिलर सहित माध्यम की अन्य पारंपरिक शैलियों को पाया जा सकता है।
2022 में आने वाली सभी फिल्मों के लिए निम्नलिखित वन-स्टॉप लोकेशन है (जिसकी हम अब तक पुष्टि कर सकते हैं) और उनसे कब और कहाँ उम्मीद की जाए। मुझे यकीन है कि मुझे आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये रिलीज़ तिथियां परिवर्तन के अधीन हैं, इसलिए शेड्यूल में बदलाव के लिए वापस जांचना सुनिश्चित करें। आनंद लेना!
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2022
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2022 – भारत में बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस संग्रह 2022-2021 में अब तक सभी हिंदी फिल्मों का यह सूची 14 अगस्त, 2022 को अपडेट की गई है। मूवी लागत अनुमान है जिसमें उत्पादन और प्रिंट और विज्ञापन लागत दोनों शामिल हैं। इसमें केवल शुद्ध संग्रह शामिल हैं इसमें विदेशी संग्रह शामिल नहीं हैं। हमने बड़ी तमिल और तेलुगु फिल्मों को उनके अद्यतन संग्रह के साथ 2021 और 2022 के लिए भी जोड़ा है, यहां पूरी सूची है।