Box office Collection 2023 – 28 Mar 2023 यहां नवीनतम भारतीय फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फैसले, हिट और फ्लॉप, बजट की सूची दी गई है। हम अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, बंगाली और गुजराती भाषाओं के लिए बॉक्स ऑफिस संग्रह डेटा प्रदान करते हैं।
Today Box Office Collection 2023
कोई फिल्म bollywood box office collection पर कैसा प्रदर्शन करती है, यह किसी फिल्म की सफलता तय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है। जबकि कुछ प्रदर्शन या कहानी की उत्कृष्टता के माध्यम से दर्शकों को प्रभावित करने का प्रबंधन करते हैं, यह बॉक्स ऑफिस नंबर हैं। यहां यहां निचे टेबल मै Bollywood फिल्मों का Box Office 2023 के संग्रह है, जो वर्ष और उनकी संख्या के अनुसार क्रमबद्ध है।
28th Mar, का Bollywood Box Office Collection Updates
Bollywood Box Office Collection 2023 – निचे दी गई टेबल डाटा में भारतीय फिल्मों के 28 March, का Box Office collection है, जिसमें सभी भारतीय भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। बॉक्स ऑफिस समाचार की मदद से आंकड़े दैनिक आधार पर updates किए जाते हैं।
Movie Name | Box Office Collection | Budget | Hit Ya Flop |
---|---|---|---|
Bheed | 2.6 Crore | 35 Crore | — |
John Wick 4 | 24.5 Crore | 826 Crore | — |
Tu Jhoothi Main Makkaar | 129.41 Crore | 110 Crore | Hit |
Pathaan | 543.22 Crore | 260 Crore | All Time Block Buster |
Movie Name | Box Office Collection | Budget (Cost+ P&A) | Verdict (Hit Ya Flop) |
Mrs Chatterjee vs Norway | 15.13 Crore | 35 Crore | Flop |
Zwigato | 2.44 Crore | 28 Crore | Flop |
Shazaam 2 | 12.94 Crore | 826 Crore | Flop |
Kabzaa | 50.8 Crore | 120 Crore | Flop |
Selfiee | 19.75 Crore | 110 Crore | Disaster |
Shehzada | 35.29 Crore | 75 Crore | Flop |
Gulmohar | 6.5 Million Views | 65 Crore | Average |
Pathaan (World) | 1048 Crore | 260 Crore | All Time Block Buster |
Antman Quantumania | 55.6 Crore | 1656 Crore | Hit |
The Night Manager | 8 Million Views | 85 Crore | Hit |
Farzi | 6.4 Million Views | 150 Crore | Average |
DDLJ (Re-release) | 0.65 Crore | 4 Crore | — |
Mission Majnu | 2.9 Million Views | 52 Crore | Flop |
Chhatriwali | 1.9 Million Views | 28 Crore | Flop |
Varisu | 302.41 Crore | 260 Crore | Hit |
Waltair Veerayya | 222.34 Crore | 140 Crore | Super Hit |
Avatar 2 (India) | 382.64 Crore | 200 Crore | Hit |
Ved | 46.88 Crore | 15 Crore | Hit |
Thunivu | 201.09 Crore | 200 Crore | Hit |
Veera Simha Reddy | 130.55 Crore | 110 Crore | Hit |
Kuttey | 5.25 Crore | 35 Crore | Flop |
Cirkus | 39.67 Crore | 115 Crore | Disaster |
Govinda Naam Mera | 8.2 Million Views | 62 Crore | Super Hit |
Drishyam 2 | 239.01 Crore | 90 Crore | Blockbuster |
Dhamaka | 81.5 Crore | 40 Crore | Super Hit |
18 Pages | 23.65 Crore | 16 Crore | Average |
Bhediya | 68 Crore | 85 Crore | Flop |
India Lockdown | 3.2 Million Views | 25 Crore | Flop |
Salaam Venky | 3.1 Crore | 28 Crore | Flop |
Action Hero | 10.89 Crore | 45 Crore | Flop |
Freddy | 6.1 Million Views | 60 Crore | Average |
Uunchai | 32.9 Crore | 35 Crore | Flop |
Hit 2 (Telugu) | 41.05 Crore | 15 Crore | Hit |
Blurr | 2.1 Million Views | 35 Crore | Flop |
Black Panther 2 | 75.95 Crore | 2019 Crore | Hit |
Monica O My Darling | 3.6 Million Views | 35 Crore | Flop |
Ram Setu | 74.85 Crore | 140 Crore | Flop |
Kantara | 263.94 Crore | 16 Crore | Blockbuster |
Yashoda | 31.96 Crore | 40 Crore | Flop |
Phone Bhoot | 14.76 Crore | 45 Crore | Flop |
Mili | 2.5 Crore | 38 Crore | Flop |
Thank God | 36.15 Crore | 100 Crore | Flop |
Double XL | 1.51 Crore | 22 Crore | Flop |
Black Adam | 49.38 Crore | 1654 Crore | Hit |
Doctor G | 26.45 Crore | 35 Crore | Flop |
Sardaar(Tamil) | 93.81 Crore | 45 Crore | Hit |
Prince (Tamil) | 46.15 Crore | 60 Crore | Flop |
PS1 | 498.18 Crore | 250 Crore | Blockbuster |
Vikram Vedha | 77.85 Crore | 175 Crore | Flop |
Godfather | 117.82 Crore | 135 Crore | Flop |
Brahmastra | 233.29 Crore | 410 Crore | Hit |
Goodbye | 5 Crore | 40 Crore | Flop |
Vikram Vedha (World) | 128 Crore | 175 Crore | Flop |
Brahmastra (World) | 425 Crore | 410 Crore | Hit |
Naane Varuven (Tamil) | 43 Crore | 45 Crore | Flop |
Chup | 9.88 Crore | 28 Crore | Flop |
Dhoka | 2.65 Crore | 20 Crore | Flop |
Babli Bouncer | 5.5 Million Views | 40 Crore | Average |
Jogi | 4 Million Views | 40 Crore | Average |
Cuttputli | 8 Million Views | 150 Crore | Hit |
VTK(Tamil) | 55.75 Crore | 40 Crore | Average |
Liger | 71.74 Crore | 110 Crore | Flop |
Cobra | 68.45 Crore | 90 Crore | Flop |
Karthikeya 2 | 116.36 Crore | 15 Crore | Super Hit |
Laal Singh Chaddha | 63.96 Crore | 180 Crore | Disaster |
Raksha Bandhan | 47.37 Crore | 115 Crore | Flop |
Dobaaraa | 4.03 Crore | 30 Crore | Disaster |
Thiruchitrambalam | 105.45 Crore | 40 Crore | Hit |
Sita Ramam | 97.38 Crore | 30 Crore | Hit |
Darlings | 6.7 Million Views | 60 Crore | Average |
Bimbisara | 65.13 Crore | 40 Crore | Hit |
Ek Villain Returns | 42.9 Crore | 72 Crore | Flop |
Vikrant Rona | 130.55 Crore | 95 Crore | Hit |
Bullet Train | 7.4 Crore | 686 Crore | — |
Shamshera | 46.4 Crore | 150 Crore | Disaster |
Good Luck Jerry | 4.9 Million Views | 35 Crore | Average |
Rocketery | 22.32 Crore | 60 Crore | Flop |
Jug Jug Jeeyo | 84.09 Crore | 105 Crore | Flop |
Thor 4 | 100.07 Crore | 1978 Crore | Hit |
Hit The First Case | 8.94 Crore | 35 Crore | Flop |
Shabaash Mithu | 2.1 Crore | 30 Crore | Disaster |
Khuda Hafiz 2 | 14 Crore | 27 Crore | Flop |
Om | 6.51 Crore | 35 Crore | Disaster |
Bhool Bhulaiya 2 | 185.57 Crore | 75 Crore | Super Hit |
Prithviraj | 70.33 Crore | 300 Crore | Disaster |
Vikram (Tamil) | 445.5 Crore | 150 Crore | All Time Blockbuster |
Nikamma | 1.77 Crore | 28 Crore | Disaster |
Jurassic World 3 | 59.6 Crore | 1284 Crore | Hit |
Janhit Mein Jari | 4.11 Crore | 20 Crore | Disaster |
777 Charlie ( Kannada) | 112.75 Crore | 15 Crore | Super Hit |
Ante Sundaraniki ( Telugu) | 36.7 Crore | 45 Crore | Flop |
Major (Telugu) | 60.6 Crore | 30 Crore | Super Hit |
Anek | 7 Crore | 45 Crore | Disaster |
F3 (Telugu) | 97.25 Crore | 70 Crore | Average |
Top Gun Maverick | 34 Crore | 1319 Crore | Average |
Dhakkad | 2.94 Crore | 85 Crore | Disaster |
KGF 2 (Hindi) | 434.62 Crore | 100 Crore | All Time Blockbuster |
SVP (Telugu) | 185.17 Crore | 140 Crore | Average |
KGF 2 ( All Languages) | 1235.2 Crore | 100 Crore | All Time Blockbuster |
Don ( Tamil) | 111.56 Crore | 50 Crore | Super Hit |
Jayeshbhai | 14.95 Crore | 90 Crore | Disaster |
Doctor Strange 2 | 127.31 Crore | 1722 Crore | Super Hit |
RRR( All Languages) | 1151 Crore | 600 Crore | All Time Blockbuster |
Runway 34 | 29.25 Crore | 65 Crore | Disaster |
Heropanti 2 | 24.35 Crore | 85 Crore | Disaster |
Jersey | 18.8 Crore | 100 Crore | Disaster |
RRR ( Hindi) | 276.82 Crore | 200 Crore | Super Hit |
Kashmir Files | 251.75 Crore | 14 Crore | All Time Blockbuster |
Acharya( Telugu) | 76 Crore | 140 Crore | Disaster |
Beast ( Tamil) | 235.05 Crore | 150 Crore | Hit |
Bachchan Pandey | 49.48 Crore | 165 Crore | Disaster |
Attack | 15.26 Crore | 65 Crore | Disaster |
Radhe Shyam (Hindi) | 21.65 Crore | 50 Crore | Flop |
Gangubai | 126.51 Crore | 180 Crore | Flop |
The Batman | 41.73 Crore | 1522 Crore | Hit |
Radhe Shyam (All Language) | 104.5 Crore | 300 Crore | Disaster |
Jhund | 13.51 Crore | 30 Crore | Flop |
ET (Tamil) | 103.42 Crore | 75 Crore | Hit |
Valimai (Tamil) | 110 Crore | 150 Crore | Hit |
Bheemla Nayak (Telugu) | 105 Crore | 75 Crore | Hit |
Gehraiyaan | 8.5 Lakh Views | 70 Crore | Disaster |
Badhaai Do | 20.62 Crore | 45 Crore | Flop |
Uncharted | 8 Crore | 896 Crore | Flop |
Movie Name | Box Office Collection | Budget (Cost+ P&A) | Verdict (Hit Ya Flop) |
Bheed | 2.6 Crore | 35 Crore | — |
John Wick 4 | 24.5 Crore | 826 Crore | — |
Tu Jhoothi Main Makkaar | 129.41 Crore | 110 Crore | Hit |
Pathaan | 543.22 Crore | 260 Crore | All Time Block Buster |
Mrs Chatterjee vs Norway | 15.13 Crore | 35 Crore | Flop |
Zwigato | 2.44 Crore | 28 Crore | Flop |
Shazaam 2 | 12.94 Crore | 826 Crore | Flop |
Kabzaa | 50.8 Crore | 120 Crore | Flop |
Selfiee | 19.75 Crore | 110 Crore | Disaster |
Shehzada | 35.29 Crore | 75 Crore | Flop |
Gulmohar | 6.5 Million Views | 65 Crore | Average |
Pathaan (World) | 1048 Crore | 260 Crore | All Time Block Buster |
Antman Quantumania | 55.6 Crore | 1656 Crore | Hit |
The Night Manager | 8 Million Views | 85 Crore | Hit |
Farzi | 6.4 Million Views | 150 Crore | Average |
DDLJ (Re-release) | 0.65 Crore | 4 Crore | — |
Mission Majnu | 2.9 Million Views | 52 Crore | Flop |
Chhatriwali | 1.9 Million Views | 28 Crore | Flop |
Varisu | 302.41 Crore | 260 Crore | Hit |
Waltair Veerayya | 222.34 Crore | 140 Crore | Super Hit |
Avatar 2 (India) | 382.64 Crore | 200 Crore | Hit |
Ved | 46.88 Crore | 15 Crore | Hit |
Thunivu | 201.09 Crore | 200 Crore | Hit |
Veera Simha Reddy | 130.55 Crore | 110 Crore | Hit |
Kuttey | 5.25 Crore | 35 Crore | Flop |
Cirkus | 39.67 Crore | 115 Crore | Disaster |
Govinda Naam Mera | 8.2 Million Views | 62 Crore | Super Hit |
Drishyam 2 | 239.01 Crore | 90 Crore | Blockbuster |
Dhamaka | 81.5 Crore | 40 Crore | Super Hit |
18 Pages | 23.65 Crore | 16 Crore | Average |
Bhediya | 68 Crore | 85 Crore | Flop |
India Lockdown | 3.2 Million Views | 25 Crore | Flop |
Salaam Venky | 3.1 Crore | 28 Crore | Flop |
Action Hero | 10.89 Crore | 45 Crore | Flop |
Freddy | 6.1 Million Views | 60 Crore | Average |
Uunchai | 32.9 Crore | 35 Crore | Flop |
Hit 2 (Telugu) | 41.05 Crore | 15 Crore | Hit |
Blurr | 2.1 Million Views | 35 Crore | Flop |
Black Panther 2 | 75.95 Crore | 2019 Crore | Hit |
Monica O My Darling | 3.6 Million Views | 35 Crore | Flop |
Ram Setu | 74.85 Crore | 140 Crore | Flop |
Kantara | 263.94 Crore | 16 Crore | Blockbuster |
Yashoda | 31.96 Crore | 40 Crore | Flop |
Phone Bhoot | 14.76 Crore | 45 Crore | Flop |
Mili | 2.5 Crore | 38 Crore | Flop |
Thank God | 36.15 Crore | 100 Crore | Flop |
Double XL | 1.51 Crore | 22 Crore | Flop |
Black Adam | 49.38 Crore | 1654 Crore | Hit |
Doctor G | 26.45 Crore | 35 Crore | Flop |
Bollywood Office Collection 2023 Updates
Upcoming Movies 2023
2023 में रिलीज होने वाली मूवी -क्या आपको भी जानना है की 2023 में कौन कौन सी मूवी आने वाली है? क्या आप भी नई मूवी रिलीज डेट 2023 के बारे में जानना चाहते हैं निचे दी गई टेबल में हम आपको 2023 में आने वाली फिल्में कौन – कौन सी हैं उनके बारे में बताने हैं।
Movie Name | Release Dates |
---|---|
Bheed | March 24, 2023 |
Movie Name | Release Dates |
Bholaa | March 30, 2023 |
Gumraah | Apr 7 , 2023 |
Aug 16 , 1947 | Apr 7, 2023 |
Shaakuntalam | Apr 14 , 2023 |
Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan | Apr 21, 2023 |
Ponniyin Selvan: 2 | Apr 28 , 2023 |
Guardians of the Galaxy 3 | May 5, 2023 |
Fast 10 | May 19, 2023 |
OMG 2 | May 26 , 2023 |
Jawan | June 2, 2023 |
Adipurush | June 16, 2023 |
Maidan | June 23 ,2023 |
Satya Prem Ki Katha | June 29 , 2023 |
Dream Girl 2 | July 7 , 2023 |
Yodha | July 7 , 2023 |
Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani | July 28 , 2023 |
Animal | Aug 11, 2023 |
Gadar 2 | Aug 11, 2023 |
Vaccine War | Aug 11, 2023 |
Heart of Stone ( Netflix) | Aug 11, 2023 |
Tariq | Aug 11, 2023 |
Soorarai Pottru Remake | Sep 1, 2023 |
Fukrey 3 | Sep 7 ,2023 |
Salaar | Sep 28 ,2023 |
Bawaal | Oct 6, 2023 |
Emergency | Oct 20 ,2023 |
Yaariyan 2 | Oct 20 ,2023 |
Ganpath- 1 | Oct 20 , 2023 |
Tiger Zinda Hai 3 | Nov 10, 2023 |
Metro in Dino | Dec 8 ,2023 |
Bade Miyan Chote Miyan | Dec 22 ,2023 |
Dunki | Dec 22 ,2023 |
Fighter | Jan 25 , 2024 |
Singham 3 | 2024 |
Movie Name | Release Dates |
Mrs Chatterjee vs Norway | Mar 17, 2023 |
Zwigato | Mar 17, 2023 |
Tu Jhoothi Main Makkar | Mar 8, 2023 |
Gulmohar | Mar 3 ,2023 |
Selfie | Feb 24 ,2023 |
Shehzada | Feb 17 , 2023 |
Farzi (Amazon Prime) | Feb 10 ,2023 |
Shiv Shastri Balboa | Feb 10 ,2023 |
Pathan | Jan 25, 2023 |
Mission Majnu (Netflix) | Jan 20, 2023 |
Chhatriwali (Zee5) | Jan 20, 2023 |
Kuttey | Jan 13, 2023 |
Cirkus | Dec 23, 2022 |
Govinda Naam Mera | Dec 16 ,2022 (Hotstar) |
Salaam Venky | Dec 9, 2022 |
Vadh | Dec 9, 2022 |
Blurr | Dec 9, 2022 |
An Action Hero | Dec 2 , 2022 |
Freddy(Hotstar) | Dec 2 , 2022 |
India Lockdown (Zee5) | Dec 2 , 2022 |
Bhediya | Nov 25, 2022 |
Drishyam 2 | Nov 18 , 2022 |
Mister Mummy | Nov 18 , 2022 |
Unchai | Nov 11 , 2022 |
Monica O My Darling | Nov 11 , 2022 |
Phonebhooth | Nov 4 , 2022 |
Double XL | Nov 4 , 2022 |
Mili | Nov 4 , 2022 |
Thank God | Oct 25 , 2022 |
Ram Setu | Oct 25, 2022 |
Doctor G | Oct 14 ,2022 |
Code Name Tiranga | Oct 14 ,2022 |
Godfather | Oct 5, 2022 |
Good Bye | Oct 7 , 2022 |
Vikram Vedha | Sep 30 ,2022 |
Ponniyin Selvan: I | Sep 30, 2022 |
Chup | Sep 23 ,2022 |
Babli Bouncer (Hotstar) | Sep 23 ,2022 |
Dhokha Round D Corner | Sep 23 ,2022 |
Jogi | Sep 16 ,2022 |
Middle Class Love | Sep 16 ,2022 |
Brahamastra | Sep 9 ,2022 |
Cuttputli (Hotstar) | Sep 2, 2022 |
Liger | Aug 25 ,2022 |
Dobaara | August 19, 2022 |
Raksha Bandhan | August 11, 2022 |
Laal Singh Chadha | August 11, 2022 |
Darlings ( Netflix) | Aug 5, 2022 |
Vikrant Rona | July 28, 2022 |
Ek Villain Returns | July 29, 2022 |
Good Luck Jerry ( Hotstar) | July 29, 2022 |
Shamshera | July 22 ,2022 |
Shabaash Mithu | July 15 ,2022 |
Hit The First Case | July 15, 2022 |
Khuda Haafiz: Chapter II | July 8, 2022 |
Rocketry: The Nambi Effect | July 1, 2022 |
Rashtra Kavach Om | July 1, 2022 |
Jug Jugg Jeeyo | Jun 24, 2022 |
Nikamma | June 17, 2022 |
Janhit Mein Jaari | June 10, 2022 |
Prithviraj | June 3 , 2022 |
Anek | May 27, 2022 |
Bhool Bhulaiyaa 2 | May 20, 2022 |
Dhakkad | May 20 ,2022 |
Jayeshbhai Jordaar | May 13, 2022 |
Heropanti 2 | Apr 29, 2022 |
Runway 34 | Apr 29, 2022 |
Jersey | Apr 22, 2022 |
K.G.F: Chapter 2 | Apr 14, 2022 |
Beast | Apr 13, 2022 |
Dasvi | Apr 7 , 2022 ( Netflix) |
Hurdang | April 8 2022 |
Attack | Apr 1 , 2022 |
RRR | Mar 25 , 2022 |
Bachchan Pandey | 18 Mar, 2022 |
Jalsa | 18 Mar, 2022 |
Radhe Shyam | Mar 11 , 2022 |
The Kashmir Files | Mar 11 , 2022 |
Jhund | Mar 4 ,2022 |
Gangubai Kathiawadi | Feb 25, 2022 |
Valimai | Feb 24, 2022 |
A Thursday | Feb 17, 2022 |
Badhaai Do | Feb 11, 2022 |
Gehraiyaan | Feb 11 , 2022 ( Prime) |
Looop Lapeta | Feb 4, 2022 (Netflix) |
Box Office Collection 2023
भारत में Bollywood Box Office कैसे संचालित होता है, इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यहां दिए गए हैं
1.) भारत में बॉक्स ऑफिस 11 क्षेत्रों में वितरित किया जाता है, जिनमें से मुंबई सर्किट सबसे प्रभावशाली है।
2.) सकल बॉक्स ऑफिस संग्रह बॉक्स ऑफिस पर कुल प्राप्तियां हैं जो मनोरंजन कर के अधीन हैं जो राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है।
3.) नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्रॉस कलेक्शन कम एंटरटेनमेंट टैक्स है और ये वही हैं जो यहां बताए गए हैं
4.) डिस्ट्रीब्यूटर शेयर आखिरी नंबर होता है जो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर शेयर नेट कलेक्शन कम थिएटर रेंटल है जहां मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन के लिए थिएटर रेंटल अलग-अलग होते हैं।
5) निर्माता आम तौर पर एक वितरण स्टूडियो या व्यक्तिगत वितरकों को रिलीज़ होने से पहले फिल्म और विभिन्न अधिकार बेचते हैं और आमतौर पर सुरक्षित होते हैं और वितरकों के साथ आराम करते हैं
6) व्यापार अनिवार्य रूप से फिल्म से जुड़े विभिन्न वितरक और प्रदर्शक हैं और ट्रेड फिगर का अर्थ उनके द्वारा बताई गई आकृति है। यह आमतौर पर निर्माता के रिपोर्ट किए गए आंकड़े से कम होता है जो कि विभिन्न वेबसाइटों द्वारा आमतौर पर सूचित किया जाता है
7) हमारी साइट पर बॉक्स ऑफिस अपडेट अंतिम रिलीज की गई बॉलीवुड फिल्म के लिए दैनिक है और पिछले में रिलीज हुई फिल्मों के लिए विलंबित है
अस्वीकरण:
- यह सूची विभिन्न स्रोतों और हमारे शोध से तैयार की गई है।
- इस सूची में केवल भारत बॉक्स ऑफिस डेटा शामिल है
- आंकड़े अनुमानित हो सकते हैं और हम डेटा की प्रामाणिकता के बारे में कोई दावा नहीं करते हैं।
- हालाँकि वे फिल्म के बॉक्स-ऑफिस प्रदर्शन के पर्याप्त रूप से संकेत देते हैं
- हम केवल व्यापार के आंकड़ों की रिपोर्ट करते हैं यहां निर्माता के आंकड़े प्रत्येक पोस्ट पेज पर उपलब्ध हैं।